All'esito delle operazioni di voto sono risultati eletti i seguenti candidati:
| 1 | ORLANDO CARLO | 736 |
| 2 | CIACCIO LINO | 660 |
| 3 | MODENA LAURA | 604 |
| 4 | TADDEI ILARIO | 571 |
| 5 | MACCARONE VINCENZO | 560 |
| 6 | EGIDI SILVIA | 559 |
| 7 | CRISI FRANCESCO | 558 |
| 8 | ZINCI CRISTINA | 555 |
| 9 | CIGLIONI ALESSANDRO | 532 |
| 10 | PIERI FRANCESCA | 502 |
| 11 | BIANCALANA MICHELA | 484 |
| 12 | RONCONI BRUNA | 472 |
| 13 | FORLUCCI FRANCESCA | 463 |
| 14 | BOCHICCHIO VINCENZO | 461 |
| 15 | CEPPI SILVIA | 454 |
| 16 | MARCINNO' NICOLA | 448 |
| 17 | PIAZZAI MARCO | 443 |
| 18 | MARCHETTI SIMONE | 380 |
| 19 | MORETTI DANIELE | 369 |
| 20 | FRANCESCHINI AGNESE | 358 |
| 21 | PUGLIESE AURELIO | 313 |
Care Colleghe e Cari Colleghi,
si pubblica il programma del corso di prima formazione e aggiornamento per professionisti delegati alle vendite ex art. 179 ter disp. att. c.p.c. organizzato dal Nostro Ordine unitamente agli Ordini Forensi di Terni e Spoleto, agli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Perugia e Terni, ai Collegi Notarili di Perugia e Terni, alle Camere Civili di Perugia, Terni e Spoleto, ad Aiga Sezioni di Perugia, Terni e Spoleto. A seguire verrà pubblicato anche il programma analitico.
Termine per le iscrizioni 31 luglio 2026, indicazioni nel modulo allegato.
Cordiali saluti
Il Presidente
Avv. Carlo Orlando